
罗森
GerminaldeRawson
球队市值:0
所属联赛 | : | 阿全甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 罗森(英文名:GerminaldeRawson,粤语名:罗森), 是阿全甲联赛的一支足球俱乐部,当前罗森的市值为:0,罗森共有球员43人,外籍球员13人,我们将为你实时更新罗森赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 朗斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 朗斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 朗斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 雷恩 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 欧塞尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 朗斯 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 梅斯 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 朗斯 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 摩纳哥 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 朗斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 昂热 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 南特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 朗斯 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 图卢兹 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 朗斯 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 马赛 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 朗斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 朗斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 巴黎FC | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 朗斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 朗斯 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 洛里昂 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 朗斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 里尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 朗斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 尼斯 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 朗斯 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里昂 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 朗斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 朗斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 朗斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 雷恩 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 欧塞尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 朗斯 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 梅斯 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 朗斯 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 摩纳哥 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 朗斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 昂热 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 南特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 朗斯 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 图卢兹 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 朗斯 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 马赛 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 朗斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 朗斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 巴黎FC | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 朗斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 朗斯 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 洛里昂 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 朗斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 里尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 朗斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 尼斯 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 朗斯 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里昂 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1982-10-17 | 185 | 78 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1999-02-16 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1991-09-28 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1986-05-26 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2005-02-08 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2006-09-10 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2005-02-10 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2006-02-17 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2000-02-02 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1983-09-01 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 186 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1998-03-19 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1982-08-12 | 178 | 0 | M | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1997-01-15 | 185 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1994-02-26 | 185 | 0 | F | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1996-01-03 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1998-08-08 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1999-10-20 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2001-03-15 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1995-01-20 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1995-08-06 | 186 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1988-03-15 | 170 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1992-04-15 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2000-12-27 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1995-05-15 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2000-02-02 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1993-08-02 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1999-12-15 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 2000-08-22 | 177 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1998-02-21 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1993-03-16 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1998-12-30 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1998-12-30 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1995-05-15 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1995-01-13 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|